SK 3239.110 FILTRO CON VENTILADOR 115VA
Bs.1,235.33
SK VENTILADOR 105M³/h 115 VAC
5 disponibles
Descripción
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 54 con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: IP 55 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56 |
---|---|
Grado de protección NEMA: | Tipo 12 con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: Tipo 12 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: Tipo 3, 3R, 4, 4X |
Unidad de envase: | Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante |
Observaciones: | En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico. |
Caudal de aire (soplado libre): | A 50 Hz: 105 m³/h A 60 Hz: 120 m³/h |
Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar (Cantidad x Ref, potencia 50/60 Hz): | 1 x 3239200: 87/100 m³/h 2 x 3239200: 93/108 m³/h 1 x 3240200: 98/111 m³/h |
Tensión de servicio: | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
Dimensiones: | Anchura: 204 mm Altura: 204 mm |
Escotadura de montaje necesaria: | Anchura: 177 mm Altura: 177 mm |
Prof. montaje: | 24 mm |
Pr. de montaje: | 90 mm |
Campo de temperatura: | Cojinete: -30 °C…+70 °C Servicio (entorno): -15 °C…+55 °C |
Potencia nominal Pel: | A 50 Hz: 19 W A 60 Hz: 18 W |
Intensidad máx.: | A 50 Hz: 0,24 A A 60 Hz: 0,22 A |
Automático/fusible: | 2 A |
Vida útil a 50 Hz: | 68200 h |
Vida útil a 60 Hz: | 68200 h |
Nivel de ruido: | A 50 Hz: 46 dB(A) A 60 Hz: 49 dB(A) |
Ventilador diagonal: | Axial, motor con espira de arranque |
eCl@ss 8.0/8.1: | 27180716 |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 1,04 kg |
EAN: | 4028177651838 |
Código arancelario: | 84145915 |
ETIM 7.0: | EC000320 |
ETIM 6.0: | EC000320 |
eCl@ss 8.0/8.1: | 27180716 |
eCl@ss 6.0/6.1: | 27180716 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.